Shade je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá univerzálny bicykel. Osvedčený pohon Shimano s 3×7 prevodmi zaisťuje bezproblémovú a lacnú prevádzku. Postavený na základe komponentov zo skupín Altus zaisťuje vysokú presnosť radenia prevodových stupňov s vysokou odolnosťou. Aby sme zaistili spoľahlivosť brzdenia za každých podmienok, vybavili sme Shade mechanickými kotúčovými brzdami. Poskytujú vyššiu brzdnú silu ako bežné brzdy “v-brake”.
RÁM: | KENZEL MTB ALUMINIUM | |
VEĽKOSŤ RÁMU: | 16”/18” | |
VEĽKOSŤ KOLIES: | 29”/27,5”/26” | |
VIDLICA: | SR SUNTOUR XCM HLO | |
PREDNÝ NÁBOJ: | FORMULA DC1420 | |
ZADNÝ NÁBOJ: | FORMULA DC31-8 | |
RADENIE: | SHIMANO ALTUS ST-EF500 3X7SPD | |
PREHADZOVAČ: | SHIMANO TOURNEY RD-TY300 | |
PREŠMÝKAČ: | SHIMANO TOURNEY FD-TY500 | |
REŤAZ: | KMC Z7 | |
KĽUKY: | PROWHEEL TA-CM68 42/34/24T | |
KAZETA: | SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7SPD | |
BRZDY: | ZOOM DB-280 MECHANICAL DISC | |
RÁFIKY: | RMK SOA COLOR DISC |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 592.6 | 592.6 |
3. DOSAH (mm) | 411 | 412 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
5. UHOL HLAVY | 71° | 71° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73,9° | 73,9° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 450 | 450 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1093.2 | 1093.2 |
ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 591 | 592 |
3. DOSAH (mm) | 410 | 409 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
5. UHOL HLAVY | 71° | 71° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 445 | 445 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 45 | 45 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1082.1 | 1082.1 |
ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 566 | 566 |
3. DOSAH (mm) | 392 | 392 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
5. UHOL HLAVY | 70,5° | 70,5° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 420 | 420 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 30 | 30 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1043.2 | 1043.2 |
Farba | |
---|---|
Veľkosť kolesa | |
Veľkosť rámu |