Shade je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá univerzálny bicykel. Osvedčený pohon Shimano s 3×7 prevodmi zaisťuje bezproblémovú a lacnú prevádzku. Postavený na základe komponentov zo skupín Altus zaisťuje vysokú presnosť radenia prevodových stupňov s vysokou odolnosťou. Aby sme zaistili spoľahlivosť brzdenia za každých podmienok, vybavili sme Shade mechanickými kotúčovými brzdami. Poskytujú vyššiu brzdnú silu ako bežné brzdy “v-brake”.
RÁM | Kenzel MTB Aluminium |
VEĽKOSŤ RÁMU | MEN: |
VEĽKOSŤ KOLIES | 29”; 27,5”; 26” |
VIDLICA | SR Suntour XCM-HLO |
PREDNÝ NÁBOJ | RMK disc 6holes 36h |
ZADNÝ NÁBOJ | RMK disc 6holes 36h |
RADENIE | Shimano Altus ST-EF500 3x7spd |
POČET PREVODOV | 21 |
PREHADZOVAČ | Shimano Tourney RD-TY300 |
PREŠMÝKAČ | Shimano Tourney FD-TY500 |
REŤAZ | KMC Z7 |
PREVODNÍK S KĽUKAMI | Prowheel 42/34/24T; 170mm |
PEDÁLE | Aluminium; steel cage |
KAZETA | Shimano MF-TZ500-7 14-28T 7spd |
BRZDY | Zoom DB-280 mechanical disc |
HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8″ – 1 1/5″ |
PREDSTAVEC | RMK 31,8x90mm |
RIADIDLÁ | RMK 31,8x720mm rise |
SEDLOVKA | RMK 27,2x350mm |
SEDLO | RMK |
RÁFIKY | RMK SOA disc Color |
PLÁŠTE | CST Fringe 29×2,10 |
HMOTNOSŤ | 15,5 kg; 14,7 kg; 15,4 kg |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 592.6 | 592.6 |
3. DOSAH (mm) | 411 | 412 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
5. UHOL HLAVY | 71° | 71° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73,9° | 73,9° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 450 | 450 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1093.2 | 1093.2 |
ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 591 | 592 |
3. DOSAH (mm) | 410 | 409 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
5. UHOL HLAVY | 71° | 71° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 445 | 445 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 45 | 45 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1082.1 | 1082.1 |
ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 566 | 566 |
3. DOSAH (mm) | 392 | 392 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
5. UHOL HLAVY | 70,5° | 70,5° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 420 | 420 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 30 | 30 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1043.2 | 1043.2 |
Farba | matná čierna / tyrkys, papyrus / ružová, fluo pink/čierna, matná čierna / biela, matná metallic/čierna |
---|---|
Veľkosť kolesa | |
Veľkosť rámu |