651.00 €
Upozorňujeme, že špecifikácia, výbava modelov, farby a materiály našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie sú ilustračné a presnú farebnosť a špecifikáciu je možné si overiť telefonicky.
Na ráme nájdete všetko, čo by mal moderný duralový bicykel mať. Rám má jasne definované línie so zmyselne prehnutou hornou rámovou rúrkou. Má dostatočne pretekársky charakter na to, aby ste naňho pripli štartovacie číslo no nie je tak úzko zameraný, aby si ho nováčik nedokázal vychutnať.V oblastiach kľúčových pre komfort sú rúrky subtílne. Tenké vzpery zadnej stavby aj 31,6 mm sedlovka sľubujú poddajnosť. Tuhosť narastá aj smerom k hlavovke, ktorá má v spodnej časti masívne 1,5-palcové ložisko. Kabeláž je vedená výsostne vnútrom. V každom bode stretávania rúrok sú zvary pekne zahladené. Farebné prevedenie poteší extravagantných aj konzervatívcov. Bonusom je vynikajúca výbava a vycibrené správanie na ceste.
RÁM | Kenzel Road K-light aluminium |
VEĽKOSŤ RÁMU | 52; 54; 56; 58cm |
VIDLICA | Road aluminium tapered |
PREDNÉ KOLESO | Aluminium |
ZADNÉK OLESO | Aluminium |
RADENIE | Shimano Tourney ST-A070 2x7spd |
POČET PREVODOV | 14 |
PREHADZOVAČ | Shimano Tourney RD-A070 |
PREŠMÝKAČ | Shimano Tourney FD-A070 |
REŤAZ | KMC Z7 |
PREVODNÍK S KĽUKAMI | Shimano Tourney FC-A070 50/34T |
KAZETA | Shimano CS-HG200 12-28T 7spd |
BRZDY | Aluminium |
HLAV. ZLOŽENIE | Integrated 1 1/8″ – 1 1/5″ |
PREDSTAVEC | RMK 31,8×100/110/120mm |
RIADIDLÁ | RMK 31,8×400/420mm |
RUKOVÄTE | antisplip |
SEDLOVKA | RMK 31,6x350mm |
SEDLO | RMK |
RÁFIKY | RMX Black GBS |
PLÁŠTE | Schwalbe Lugano 25-622 |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
ROZMERY RÁMOV | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 520 | 540 | 560 | 580 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 573.6 | 578.5 | 583.6 | 588.3 |
3. DOSAH (mm) | 402 | 406 | 410 | 411 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
5. UHOL HLAVY | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1005 | 1010 | 1015 | 1015 |
Farba | |
---|---|
Veľkosť rámu |