694.00 €
Upozorňujeme, že špecifikácia, výbava modelov, farby a materiály našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie sú ilustračné a presnú farebnosť a špecifikáciu je možné si overiť telefonicky.
Pri dobrodružných výletoch oceníte ľahký hliníkový rám až do veľkosti 23″ a kvalitný prevodový systém v kombinácii Shimano Alivio a Shimano Altus. Rapidfire Plus radenie robí zo sady Alivio určovateľa trendov v kvalite a funkčnosti pri športových rekreačných bicykloch. O váš komfort sa postará odpružená strunová vidlica SR Suntour XCR s funkciou Lockout. Vďaka robustnému dizajnu a spoľahlivým tesneniam zvládne táto vidlica jednoduchší terén a horské traily s minimálnou údržbou.
RÁM | Kenzel MTB Aluminium tripple butted |
VEĽKOSŤ RÁMU | 15“; 17”; 19”; 21”; 23” |
VEĽKOSŤ KOLIES | 29”; 27,5” |
VIDLICA | SR Suntour XCR-32 LO |
PREDNÝ NÁBOJ | RMK disc centerlock 32h |
ZADNÝ NÁBOJ | RMK disc centerlock 32h |
RADENIE | Shimano Altus SL-M2000 3x9spd |
POČET PREVODOV | 27 |
PREHADZOVAČ | Shimano Alivio RD-M4000-GS |
PREŠMÝKAČ | Shimano Acera FD-M3000 |
REŤAZ | KMC X9 |
PREVODNÍK S KĽUKAMI | Shimano Altus FC-M2000 40/30/22T |
PEDÁLE | Aluminium |
KAZETA | Shimano CS-HG200 11-36T 9spd |
BRZDY | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8″ – 1 1/5″ |
PREDSTAVEC | RMK 31,8×50/80mm |
RIADIDLÁ | RMK 31,8x720mm |
SEDLOVKA | RMK 31,6x350mm |
SEDLO | RMK |
RÁFIKY | RMK ZION Color |
PLÁŠTE | CST Jack Rabbit 29×2,25 |
HMOTNOSŤ | 14,2 kg |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
ROZMERY RÁMOV | 15” | 17” | 19” | 21” | 23” |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 381 | 432 | 483 | 533 | 584 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 505 | 539.5 | 625 | 607 | 639 |
3. DOSAH (mm) | 396 | 412.7 | 436 | 454 | 470.4 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 110 | 110 | 115 | 125 | 135 |
5. UHOL HLAVY | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
6. UHOL SEDLOVKY | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,6° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1100 | 1116 | 1141 | 1161.8 | 1182 |
Farba | |
---|---|
Veľkosť kolesa | |
Veľkosť rámu |