1 819.00 €
Upozorňujeme, že špecifikácia, výbava modelov, farby a materiály našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie sú ilustračné a presnú farebnosť a špecifikáciu je možné si overiť telefonicky.
Nie je na sklade
E-xonic s hliníkovým rámom je poháňaný 250 W elektrickým motorom v zadnom náboji a 576 Wh batériou s článkami LG, ktorá je čiastočne integrovaná do rámu. S týmto modelom môžete jazdiť až 120 km na jedno nabitie. Vzdialenosť závisí od profilu trasy, hmotnosti jazdca a použitia asistencie. Komfort pri jazde zvyšuje uzamykateľná odpružená vidlica, mechanické kotúčové brzdy a radenie Shimano Altus 3×8. Všetky informácie sa zobrazujú na LCD displeji, kde je možné prepínať medzi funkciami. Požiadajte o upgrade displeja na C171 a spojte sa s BAFANG GO App pre smart pôžitok.
RÁM: | KENZEL TREKKING ALUMINIUM | |
VEĽKOSŤ: | 48/51/56CM | |
VEĽKOSŤ KOLIES: | 28” | |
VIDLICA: | SR SUNTOUR NEX-D LO | |
PREDNÝ NÁBOJ: | FORMULA DC1420 | |
ZADNÝ NÁBOJ: | MOTOR (DRIVE UNIT) | |
RADENIE: | SHIMANO ALTUS SL-M315 3X8SPD | |
PREHADZOVAČ: | SHIMANO ACERA RD-M360SGS | |
PREŠMÝKAČ: | SHIMANO ALTUS FD-M313 | |
REŤAZ: | SHIMANO CN-HG40 8SPD | |
PREVODNÍK S KĽUKAMI: | PROWHEEL TY-CM99 48/38/28T | |
KAZETA: | SHIMANO CS-HG200 12-32T 8SPD | |
BRZDY: | SHIMANO BR-M375 MECHANICAL DISC | |
MOTOR: | BAFANG REAR ELECTRIC ENGINE 250W, 36V, MAX 25KM/H | |
BATÉRIA: | SEMI-INTEGRATED LION 16AH/3400MAH, 36V, 500 CHARGING CYCLES | |
DISPLEJ: | LCD – CURRENT/AVERAGE/MAX. SPEED, DAILY MILEAGE COUNTER, LEVEL OF PEDALING, ASSISTANCE, BATTERY LEVEL | |
RÁFIKY: | RMK ZION COLOR |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
ROZMERY RÁMOV | M48cm | M53cm | M56cm |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 483 | 530 | 560 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 556,6 | 591,3 | 598,3 |
3. DOSAH (mm) | 414,8 | 434 | 436 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 180 | 180 | 180 |
5. UHOL HLAVY | 71° | 71° | 71° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 465 | 465 | 465 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 | 60 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1126,5 | 1146,5 | 1146,5 |
Systém má nábojový motor Bafang zapletený v strede zadného kolesa,
najvyšší krútiaci moment dosahuje až na 45 Nm.
Menovitý výkon motora je dvestopäťdesiat wattov.
Zadný pohon sa vyznačuje tichým prejavom, efektívnejším využitím energie
a tým pádom aj širším dojazdovým okruhom na jedno nabitie.
DLG batérie kombinujú pôsobivý kilometrový výkon,
dlhú životnosť a nízku hmotnosť s ergonomickým dizajnom
a jednoduchou manipuláciou.
LCD panel, kde si môžete vybrať z piatich stupňov motorovej podpory.
Na ovládanie motora slúži multifunkčný LCD displej s možnosťou
upgradovania na smart displej C171, ktorý umožnuje spojiť
elektrobicykel so smart zariadeniami cez funkciu bluetooth.
Svetlá napájané batériou z elektrického systému bicykla,
ovládané z displeja.
Farba | |
---|---|
Veľkosť rámu |