1 759.00 €
Upozorňujeme, že špecifikácia, výbava modelov, farby a materiály našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie sú ilustračné a presnú farebnosť a špecifikáciu je možné si overiť telefonicky.
Nie je na sklade
E-xonic s hliníkovým rámom je poháňaný 250 W elektrickým motorom v zadnom náboji a 576 Wh batériou s článkami LG, ktorá je čiastočne integrovaná do rámu. S týmto modelom môžete jazdiť až 120 km na jedno nabitie. Vzdialenosť závisí od profilu trasy, hmotnosti jazdca a použitia asistencie. Komfort pri jazde zvyšuje uzamykateľná odpružená vidlica, mechanické kotúčové brzdy a prehadzovačka Shimano Altus 3×8. Všetky informácie sa zobrazujú na LCD displeji, kde je možné prepínať medzi funkciami. Požiadajte o upgrade displeja na C171 a spojte sa s BAFANG GO App pre smart pôžitok.
RÁM | Kenzel Aluminium |
VEĽKOSŤ | 48; 51; 56 cm |
VEĽKOSŤ KOLIES | 28” |
VIDLICA | SR SUNTOUR NEX-D LO |
PREDNÝ NÁBOJ | Aluminium disc 6bolt black 36h |
ZADNÝ NÁBOJ | Motor (drive unit) |
RADENIE | Shimano Altus SL-M315 3x8spd |
POČET PREVODOV | 24 |
PREHADZOVAČ | Shimano Acera RD-M360SGS |
PREŠMÝKAČ | Shimano Altus FD-M313 |
REŤAZ | Shimano CN-HG40 8spd |
PREVODNÍK S KĽUKAMI | Prowheel 48/38/28T, 170mm |
PEDÁLE | Plastic |
KAZETA | Shimano CS-HG200 12-32T 8spd |
BRZDY | Shimano BR-M375 mechanical disc |
MOTOR | Bafang rear electric engine 250W; 36V; 45Nm |
BATÉRIA | semi-integrated Lion 16Ah; 36V |
DISPLEJ | LCD – current; average |
STUPEŇ PODPORY | 5 levels |
HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8” |
PREDSTAVEC | RMK 31,8x80mm |
RIADIDLÁ | RMK 31,8x700mm |
SEDLOVKA | RMK 31,6x350mm |
SEDLO | RMK |
RÁFIKY | RMK ZION Color |
PLÁŠTE | CST Control Plus 47-622 |
HMOTNOSŤ | 23,5 kg |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
ROZMERY RÁMOV | M48cm | M53cm | M56cm |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 483 | 530 | 560 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 556,6 | 591,3 | 598,3 |
3. DOSAH (mm) | 414,8 | 434 | 436 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 180 | 180 | 180 |
5. UHOL HLAVY | 71° | 71° | 71° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° | 73° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 465 | 465 | 465 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 | 60 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1126,5 | 1146,5 | 1146,5 |
Motor so zadným pohonom, ktorý má menovitý
výkon 250 W, prevodový pomer 1: 5 a maximálny
krútiaci moment 45 Nm, poskytuje ideálny výkon.
Silný a efektívny, tento motor výrazne zvyšuje
pohodlie pri jazde
Batéria Greenway kombinuje pôsobivý kilometrový výkon,
dlhú životnosť a nízku hmotnosť s ergonomickým dizajnom
a jednoduchou manipuláciou.
Vysoko kontrastný LCD displej poskytuje všetky dôležité informácie na prvý pohľad
a dá sa bez problémov prečítať aj na priamom slnečnom svetle.
Dodatočný výstup je možné individuálne regulovať pomocou piatich úrovní podpory.
Používateľské rozhranie je jasne čitateľné a intuitívne. Jednotka je chránená pred kontaktom
a vniknutím vody a nečistôt a vyhovuje triede ochrany IP 65.
Vidlica s odpružením 63 mm ponúka väčšiu kontrolu
nad meniacim sa terénom, s funkciou „lock out“.
Farba | |
---|---|
Veľkosť rámu |