730.00 €
Vyhradzujeme si právo na zmenu informácií o produktoch bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie zahŕňajú špecifikácie, farby a materiál pre zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti a dizajnu bicyklov.. Fotografie sú ilustračné a presnú farebnosť a špecifikáciu je možné si overiť telefonicky.
Modely Distance Tour kombinujú špičkovú konštrukciu s odolnými komponentmi, vďaka ktorým je jazda ľahká bez ohľadu na cestu alebo poveternostné podmienky. Vybrané modely sú vybavené zadným nosičom, integrovaným systémom osvetlenia, stojanom a zvončekom.
V kombinácii s výkonnými brzdami a ľahkým radením je každý model navrhnutý tak, aby ponúkal sebavedomú jazdu.
| RÁM | Kenzel Aluminium |
| VEĽKOSŤ | 48; 51; 56 cm |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 28″ |
| VIDLICA | SR SUNTOUR NCX-D LO 700C |
| PREDNÝ NÁBOJ | RMK disc centerlock 32h |
| ZADNÝ NÁBOJ | RMK disc centerlock 32h |
| RADENIE | Shimano Acera SL-M3000 3x9spd |
| POČET PREVODOV | 27 |
| PREHADZOVAČ | Shimano Alivio RD-M4000SGS |
| PREŠMÝKAČ | Shimano Acera FD-T3000 |
| REŤAZ | KMC X9 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Shimano Acera FC-T3010 48/36/26T; 175mm |
| PEDÁLE | Aluminium, steel cage |
| KAZETA | Shimano CS-HG400 11-34T 9spd |
| BRZDY | Shimano MT200 hydraulic disc |
| HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8″ |
| PREDSTAVEC | RMK 31,8x105mm adjustable |
| RIADIDLÁ | RMK 31,8x660mm |
| SEDLOVKA | RMK 30,4x350mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK Zion Color Disc |
| PLÁŠTE | CST Sensamo 700x38c |
| PREDNÉ OSVETLENIE | RMK 20LUX battery |
| ZADNÉ OSVETLENIE | RMK 1LED battery, carrier mount |
| BLATNÍKY | RMK plastic |
| HMOTNOSŤ | 16,3 kg |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
![]()
| ROZMERY RÁMOV | M48cm | M51cm | M56cm |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 480 | 510 | 560 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 581 | 584 | 591 |
| 3. DOSAH (mm) | 382 | 385 | 392 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 185 | 185 | 185 |
| 5. UHOL HLAVY | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 445 | 445 | 445 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 70 | 70 | 70 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1076,6 | 1079,6 | 1086,6 |
| Farba | čierno modrá / tyrkys, matná čierna / sivozelená, matna metallic / striebornozelena |
|---|---|
| Veľkosť rámu |