2 541.00 €
Upozorňujeme, že špecifikácia, výbava modelov, farby a materiály našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie sú ilustračné a presnú farebnosť a špecifikáciu je možné si overiť telefonicky.
Nie je na sklade
E-xonic s hliníkovým rámom je poháňaný 250 W so stredovým elektrickým motorom a 576 Wh batériou s článkami LG, ktorá je integrovaná do rámu. S týmto modelom môžete jazdiť až 120 km na jedno nabitie. Vzdialenosť závisí od profilu trasy, hmotnosti jazdca a použitia asistencie. Komfort pri jazde zvyšuje uzamykateľná odpružená vidlica, mechanické kotúčové brzdy a prehadzovačka Shimano Deore 3×9. Všetky informácie sa zobrazujú na LCD displeji, kde je možné prepínať medzi funkciami.
| RÁM | Kenzel Aluminium |
| VEĽKOSŤ | MEN: 48; 51; 56 cm / WOMEN: 42; 46 cm |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 28” |
| VIDLICA | SR SUNTOUR NCX-D LO |
| PREDNÝ NÁBOJ | Aluminium disc centerlock 36h |
| ZADNÝ NÁBOJ | Aluminium disc centerlock 36h |
| RADENIE | Shimano Alivio SL-M3100 9spd |
| POČET PREVODOV | 9 |
| PREHADZOVAČ | Shimano Deore RD-M592SGS |
| REŤAZ | Shimano CN-HG53 9spd |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Aluminium 44T 170mm |
| PEDÁLE | Plastic |
| KAZETA | Shimano CS-HG400 11-34T 9spd |
| BRZDY | Shimano BR-MT200 hydraulic disc |
| MOTOR | Bafang MaxDrive middle electric engine 250W; 36V; 80Nm |
| BATÉRIA | semi-integrated Lion 17,5Ah; 36V |
| DISPLEJ | LCD – current; average |
| STUPEŇ PODPORY | 5 levels |
| HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8” |
| PREDSTAVEC | RMK 31,8x80mm |
| RIADIDLÁ | RMK 31,8x700mm |
| SEDLOVKA | RMK 31,6x350mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK ZION Color |
| PLÁŠTE | CST X-pedium 47-622 |
| PREDNÉ OSVETLENIE | Spanninga Brio XE |
| ZADNÉ OSVETLENIE | Axa Slim |
| BLATNÍKY | RMK plastic |
| HMOTNOSŤ | 25,5 kg |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.

| ROZMERY RÁMOV | W42cm | W46cm |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 420 | 460 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 483,6 | 509 |
| 3. DOSAH (mm) | 360,8 | 375 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 180 | 180 |
| 5. UHOL HLAVY | 71° | 71° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 465 | 465 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1071,8 | 1071,8 |
Motor v strede neustále prenáša relevantné informácie pri frekvencii až 80 kHz
prostredníctvom snímača krútiaceho momentu a dvoch veľmi citlivých snímačov
rýchlosti. Prenos výsledných údajov o krútiacom momente kľuky, rýchlosti bicykla
a rýchlosti otáčania pedálov do riadiacej jednotky zaisťuje presnú kontrolu bicykla
pri dosiahnutí najvyššej možnej účinnosti. Systém Max Drive dáva jazdcovi úplnú
kontrolu. Napriek veľkému výkonu a maximálnemu krútiacemu momentu viac ako
80 Nm je motor veľmi tichý. Konštrukcia motora a integrovaný ovládač uľahčujú
demontáž a urýchľujú servis.
DLG batérie kombinujú pôsobivý kilometrový výkon,
dlhú životnosť a nízku hmotnosť s ergonomickým dizajnom
a jednoduchou manipuláciou.
LCD panel, kde si môžete vybrať z piatich stupňov motorovej podpory.
Na ovládanie motora slúži multifunkčný LCD displej s možnosťou
upgradovania na smart displej C171, ktorý umožnuje spojiť
elektrobicykel so smart zariadeniami cez funkciu bluetooth.
Svetlá napájané batériou z elektrického systému bicykla,
ovládané z displeja.
| Farba | |
|---|---|
| Veľkosť rámu |